台州经济开发区,是浙东沿海大地上一颗璀璨的明珠。那里,有一支特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献的队伍,他们时刻监控着驻地的“体温”,以骄人的战绩赢得了群众的信赖,这就是台州市公安消防支队开发区大队。
(一)编制及人员情况:
开发区消防大队于2003年1月27日经省消防总队批准成立,编制5人。2006年1月16日经省公安厅批准成立台州市消防支队特勤中队,编制45人。大队辖1个特勤中队,1个滨海工业区块专职消防队,实有警力41人,其中干部10人,士官18人(上士2人、中士4人、下士12人),义务兵13人(其中上等兵6人,列兵7人)。
(二)营房情况:
目前的办公楼是整个开发区消防站的一期工程(中队执勤楼),地上5层,建筑高度21.25米,建筑面积4280.75平方米,拥有八层半高训练塔,110米长训练跑道,于2007年8月1日正式投入使用。二期工程位于西面的大队综合楼还在规划筹建之中(已列入管委会十二五规划之中)。
(三)执勤装备情况:
目前,大队共有各类车辆14辆,其中4辆行政用车,执勤消防车9辆。滨海工业区块专职消防队1支,9名合同制队员,2辆水罐车,营房采用租赁耀达嘉乐的厂房,每年租金28.68万元,专职队实施军事化管理,目前,大队调派了一名执勤中队长助理负责管理专职队,主要负责滨海区块的灭火救援及宣传培训任务。
(四)荣誉情况:
时间  | 荣誉名称  | 颁发单位  | 
2014.03  | 全省基层建设标兵单位(大队)  | 浙江省消防总队  | 
2014.03  | 全省基层建设先进中队  | 浙江省消防总队  | 
2014.03  | 军事行政工作先进集体  | 台州市消防支队  | 
2014.03  | 政治工作先进单位  | 台州市消防支队  | 
2014.03  | 消防监督工作先进单位  | 台州市消防支队  | 
2014.03  | 2013年度“好班子”  | 台州市消防支队  | 
2014.03  | 2013年度安全工作先进中队  | 台州市消防支队  | 
2014.06  | 青年文明号  | 共青团浙江省委 浙江省公安厅  | 
2014.07  | 先进基层党组织(中队党支部)  | 浙江省公安厅  | 
2015.02  | 2014年度争创“人民满意消防队伍”先进大队  | 浙江省消防总队  | 
2015.02  | 2014年度争创“人民满意消防队伍” 先进中队  | 浙江省消防总队  | 
2015.03  | 2014年全省消防部队安全工作 先进大队  | 浙江省消防总队  | 
2015.03  | 军事行政工作先进集体  | 台州市消防支队  | 
2015.03  | 政治工作先进单位  | 台州市消防支队  | 
2015.03  | 消防监督工作先进单位  | 台州市消防支队  | 
2015.03  | 2014年度“好班子”  | 台州市消防支队  | 
2015.03  | 宣传工作先进集体  | 台州市消防支队  | 
2015.07  | 先进基层党组织(大队党委)  | 浙江省消防总队  | 
2016.03  | 全省2015年度基层建设先进大队  | 浙江省消防总队  | 
2016.03  | 全省2015年度基层建设先进中队  | 浙江省消防总队  | 
2016.03  | 军事行政工作先进集体  | 台州市消防支队  | 
2016.03  | 政治工作先进单位  | 台州市消防支队  | 
2016.03  | 消防监督工作先进单位  | 台州市消防支队  | 
2016.03  | 2015年度“好班子”  | 台州市消防支队  | 
2016.03  | 宣传工作先进集体  | 台州市消防支队  | 
2016.03  | 2015年度安全工作先进中队  | 台州市消防支队  | 
(五)中队人员情况:
特勤中队编制数45人,现有数34人,其中干部4人,战士30人。目前大队共有消防执勤车辆13辆,特勤中队10辆,滨海中队3辆,分别是特勤中队奔驰泡沫水罐车(5吨水1吨泡沫)、奔驰重型水罐车(12吨水),五十铃A类泡沫水罐车(200公斤泡沫4吨水),五十铃重型水罐车(12吨水),奔驰高喷车2辆(分别是9吨水以及3吨泡沫6吨水),抢险救援车、装备车以及照明车和登高车各一辆。
(6)车辆装备情况:
单位  | 序号  | 车辆 牌照  | 车??? 型  | 载水量(吨)  | 载泡沫量(吨)  | 水泵额定工作压力 (米水柱)  | 水泵额定流量 (升/秒)  | 最大举升高度(米)  | 荷载人数(个)  | 
特勤中队  | 1  | 6971  | 五十铃重型水罐车  | 12  | 100  | 60  | 7  | ||
2  | 6978  | 马基路斯登高车  | 54  | 3  | |||||
3  | 6973  | A类泡沫消防车  | 4  | 0.2  | 80  | 65  | 7  | ||
4  | 6975  | MAN底盘器材装备车  | 2  | ||||||
5  | 6976  | 奔驰高喷车  | 9  | 100  | 60  | 25  | 3  | ||
6  | 6977  | MAN照明车  | ? 16  | 3  | |||||
7  | 7289  | 奔驰泡沫水罐车  | 5  | 1  | 100  | 60  | 7  | ||
8  | 未上牌  | 奔驰重型水罐车  | 12  | 100  | 80  | 2  | |||
9  | 未上牌  | 奔驰高喷车  | 6  | 3  | 100  | 60  | 25  | 3  | |
10  | 6975  | MAN装备车  | 2  | ||||||
开发区滨海中队  | 1  | 6974  | 五十铃抢险救援车  | 7  | |||||
2  | 6970  | 东风日产重型水罐车  | 10  | 100  | 60  | 3  | |||
3  | 6972  | 五十铃泡沫水罐车  | 4  | 1  | 80  | 30  | 7  | 
?